
| № | 申請日 | 表題 |
|---|---|---|
| 1 | 19.08.20 | 難治性心室細動症例の治療実態に関する研究 |
| 2 | 19.10.15 | 救急隊現着時呼吸停止のみの症例の検討 |
| 3 | 19.10.15 | Bystanderの心肺蘇生講習会受講の有無と院外心停止症例の転帰についての検討 |
| 4 | 19.10.15 | 院外心停止症例の疫学的背景と心肺蘇生教育の効果的な対象集団の検討 |
| 5 | 19.10.15 | 蘇生後脳症に対する低体温療法に関する研究 |
| 6 | 19.10.15 | 院外心停止例の一ケ月生存を予測するClinical Prediction Ruleの開発 |
| 7 | 19.10.15 | "CPR first"は心室細動を呈する院外心停止の転帰改善に影響するか |
| 8 | 19.10.15 | 大阪府における院外心停止症例の転帰の経年変化と救急システム変更の及ぼす効果の検討 |
| 9 | 19.10.15 | 小児の病院外心停止症例に関する検討 |
| 10 | 19.12.12 | 低体温療法 |
| 11 | 20.01.04 | 窒息による院外心停止症例の実態調査 |
| 12 | 20.01.04 | 院外心停止例における搬入医療機関別転機の検討 |
| 13 | 20.01.04 | 初期心電図でPEA/Asystoleを認めた院外心停止症例の検討 |
| 14 | 20.01.08 | 鈍的外傷による病院外心停止症例の検討 |
| 15 | 20.01.14 | Bystanderによる胸骨圧迫のみのCPRと胸骨圧迫:人工呼吸=30:2のCPRの効果の比較 |
| 16 | 20.01.19 | 院外心停止例の一ヶ月予後を予測するスコアリングシステムの妥当性の検証 |
| 17 | 20.01.28 | 小児院外心肺停止症例におけるプレホスピタルケア |
| 18 | 20.02.04 | 高度な気道確保器具の効果の検討 |
| 19 | 20.04.14 | 気象と心停止発症に関する検討 |
| 20 | 20.04.14 | 小児心停止例に対する胸骨圧迫のみの蘇生法の効果の検討 |
| 21 | 20.04.14 | 病院外心停止における時間因子の検討 |
| 22 | 20.06.03 | 大阪府における院外心停止の死亡率改善に関する要因の寄与度の推定 |
| 23 | 20.06.09 | 病院外心停止における性差に関する検討 |
| 24 | 20.07.11 | 院外心停止の原因別頻度と転帰 |
| 25 | 20.12.15 | 病院外心停止症例の生存転帰に基づく救急救命士による静脈路確保に関する研究 |
| 26 | 20.12.15 | 小児に対する電気的除細動の適正出力に関する研究 |
| 27 | 21.01.07 | 大阪府における蘇生効果の地域特性 |
| 28 | 21.02.15 | 鈍的外傷による病院外心停止症例の検討(その2) |
| 29 | 21.04.27 | 学校における心停止の状況に関する調査 |
| 30 | 21.08.17 | ガイドライン2000と2005の違いによる蘇生率の比較(仮題) |
| 31 | 21.12.21 | 心原性院外心停止患者における時間因子を考慮した生命予後の統計学的評価 |
| 32 | 22.02.01 | 病院前救護体制における心停止症例に対する蘇生中止に関する研究 |
| 33 | 22.02.10 | AEDの普及・活用に関する経済性分析 |
| 34 | 22.04.11 | 院外心停止の予後予測式に関する研究 |
| 35 | 22.05.25 | 大阪府における院外心停止の死亡率改善に関係する要因の寄与度の推定 |
| 36 | 22.08.16 | 病院外心停止への薬剤投与の影響について |
| 37 | 22.10.12 | AED適正配置に向けた院外心停止場所の詳細な検討 |
| 38 | 22.11.27 | 院外心停止患者に対する、市民等によるAEDパッド装着症例の詳細な検討 |
| 39 | 22.11.29 | 大阪府における口頭指導に関する研究 |
| 40 | 23.04.26 | 場所別の院外心停止の罹患と転帰の経年変化の検討 |
| 41 | 23.10.14 | アジア地域における救急医療システム及び患者背景(罹患率等)・生存転帰の検討 |
| 42 | 23.10.15 | 溺水による病院外心停止症例に関する検討 |
| 43 | 23.11.29 | 救急隊現着時心肺停止における蘇生行為非施行症例の患者背景についての検討 |
| 44 | 23.12.10 | 小児院外心停止症例の搬送先施設別の転帰の違いについての検討 |
| 45 | 24.6.18 | 院外心停止患者に対する現場での心肺蘇生活動にタイムウインドはあるのか |
| 46 | 24.8.16 | INTERNATIONAL VARIATION IN SURVIVAL AFTER OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST: A VALIDATION STUDY OF THE UTSTEIN TEMPLATE |
| 47 | 25.2.12 | 韓国ならびに大阪における救急医療システム及び罹患率・生存転帰等の多面的比較研究 |
| 48 | 25.2.13 | 鈍的外傷による病院外心停止症例について、経年変化および救命のための条件を明確にすること |
| 49 | 25.4.10 | Beyond Early defibrillation:大阪府における除細動実施例の予後 |
| 50 | 25.4.12 | 地域へのPADプログラム導入に関する費用対効果 |
| 51 | 25.6.15 | 病院外心停止の良好転帰に寄与する因子の検討 |
| 52 | 25.10.7 | 院外心停止患者に対する気道管理のcomparative effectiveness —大阪ウツタインプロジェクトデータ− |
| 53 | 25.10.7 | 心停止症例の患者予後に対するHospital Volumeの影響の検討 |
| 54 | 25.12.16 | 胸骨圧迫のみの簡易型心肺蘇生法を用いたマストレーニングプログラムの地域展開とその効果検証 |
| 55 | 25.12.16 | 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 |
| 56 | 25.12.16 | 病院外心停止患者の社会復帰率に関するEMSシステム要因の検討~特徴の異なる3都市間比較~ |
